Oct 22
Cele mai vizibile branduri in online si pe Facebook in luna septembrie 2014
social media, Zelist Research Add commentsTopul lunar al celor mai vizibile branduri in online si pe Facebook este realizat pe baza datelor ZeList Monitor si fbMonitor, platforme de monitorizare si analiza ale companiei TreeWorks.
Topul pe luna septembrie acopera 24 de categorii de branduri prezentare in graficele detaliate mai jos.
Datele sunt prezentate in 7 slide-uri, pentru fiecare indicator al categoriilor monitorizate.
Apa – 2014/09
Top | Aparitii | Surse | Viewership |
1. AQUA Carpatica | 263 | 158 | 1,584,043 |
2. Perla Harghitei | 301 | 76 | 184,708 |
3. Dorna | 83 | 55 | 160,842 |
4. Perla Covasnei | 37 | 13 | 117,220 |
5. Bucovina (apa) | 56 | 48 | 96,519 |
6. Biborteni | 42 | 38 | 63,535 |
Asigurari – 2014/09
Top | Aparitii | Surse | Viewership |
1. Astra Asigurari | 619 | 246 | 764,421 |
2. Carpatica Asigurari | 368 | 156 | 636,917 |
3. ASIROM | 188 | 96 | 380,416 |
4. Groupama Asigurari | 241 | 134 | 362,121 |
5. Euroins | 151 | 96 | 361,720 |
6. Allianz Tiriac Asigurari | 252 | 126 | 340,160 |
7. ING Asigurari de Viata | 119 | 70 | 218,300 |
8. AEGON | 91 | 62 | 164,551 |
9. AXA Life Insurance | 188 | 106 | 149,358 |
10. Uniqa Asigurari | 65 | 53 | 141,373 |
11. BCR Asigurari de Viata VIG | 51 | 37 | 112,247 |
12. Eureko Asigurari | 50 | 37 | 69,810 |
13. RCA Ieftin | 26 | 15 | 54,342 |
14. Credit Europe Asigurari | 22 | 20 | 28,014 |
15. Generali Asigurari | 10 | 10 | 16,475 |
16. Alico Asigurari | 2 | 2 | 6,363 |
Banci – 2014/09
Top | Aparitii | Surse | Viewership |
1. BCR | 3,511 | 950 | 6,923,890 |
2. Banca Transilvania | 2,159 | 702 | 4,027,916 |
3. BRD Groupe Societe Generale | 2,497 | 747 | 3,843,832 |
4. ING | 2,182 | 876 | 3,179,599 |
5. Raiffeisen Bank | 1,583 | 621 | 2,608,396 |
6. CEC BANK | 1,812 | 577 | 2,416,897 |
7. UniCreditTiriacBank | 1,193 | 421 | 2,301,064 |
8. Piraeus Bank | 514 | 209 | 1,023,907 |
9. Bancpost | 467 | 224 | 884,685 |
10. Millennium Bank | 199 | 110 | 455,331 |
11. Garanti Bank | 335 | 159 | 448,977 |
12. Intesa Sanpaolo Bank | 162 | 101 | 374,818 |
13. Citibank | 79 | 57 | 329,651 |
14. Credit Agricole Bank | 100 | 76 | 231,022 |
15. Raiffeisen Banca pentru Locuinte (RBL) | 10 | 8 | 7,019 |
Benzina & Petrochimie – 2014/09
Top | Aparitii | Surse | Viewership |
1. Petrom | 4,564 | 1,094 | 8,346,894 |
2. OMV | 3,147 | 896 | 5,398,287 |
3. Rompetrol | 1,579 | 509 | 2,580,539 |
4. Lukoil | 1,087 | 388 | 1,865,048 |
5. MOL | 211 | 132 | 389,877 |
6. Agip | 167 | 123 | 254,327 |
Bere – 2014/09
Top | Aparitii | Surse | Viewership |
1. Ursus | 561 | 284 | 1,726,046 |
2. Heineken | 680 | 376 | 1,033,958 |
3. Bergenbier | 234 | 137 | 1,026,776 |
4. Tuborg | 101 | 62 | 489,448 |
5. Peroni | 210 | 126 | 375,578 |
6. Redd’s | 61 | 28 | 370,807 |
7. Timişoreana (bere) | 142 | 91 | 333,113 |
8. Beck’s | 123 | 46 | 319,741 |
9. Silva | 52 | 43 | 289,276 |
10. Carlsberg | 71 | 32 | 272,183 |
11. Ciuc Radler | 75 | 50 | 179,863 |
12. Ciuc Premium | 121 | 67 | 156,389 |
13. Staropramen | 146 | 81 | 140,863 |
14. Stella Artois | 24 | 15 | 76,198 |
15. Skol | 60 | 38 | 76,163 |
16. Golden Brau | 45 | 38 | 72,497 |
17. Stejar | 39 | 33 | 68,178 |
Bookstores – 2014/09
Top | Aparitii | Surse | Viewership |
1. Carturesti | 1,371 | 566 | 2,274,368 |
2. Libraria Humanitas | 1,179 | 478 | 1,570,391 |
3. Diverta | 759 | 297 | 1,245,227 |
4. Libraria Bastilia | 217 | 131 | 253,348 |
5. Libraria Bizantina | 120 | 39 | 252,646 |
6. BookLand Targ Si Librarie | 196 | 75 | 203,329 |
7. Libraria Mihai Eminescu | 90 | 53 | 127,418 |
8. Anthony Frost English Bookshop | 13 | 6 | 24,125 |
Pentru mai multe informatii, va invitam sa vizitati IQads.ro.